Productdetails:
|
Type: | militaire thermische verrekijker | Sensortype: | gekoelde FPA |
---|---|---|---|
Vergroting: | 8x optische vergroting | Brandpuntsafstand: | F#4.0 |
Voorzien zijn van: | Multifunctioneel | Cool-down type: | <6min |
GPS-nauwkeurigheid: | ≤10m. | Gewicht: | 8kg |
Hoog licht: | OLED 8x Militaire Thermische Verrekijker,8X Militaire Thermische Verrekijker 1024x768,8X infrarood thermische verrekijker 1024x768 |
Militaire thermische verrekijker met GPS, elektrisch kompas, laserafstandsmeterfunctie
Parameter:
Specificatie van gekoelde verrekijker met thermische beeldvorming | |
Sensortype | gekoelde FPA |
Oplossing | 320*256 |
Golflengte | 3-5μm |
Pixelafstand | 30μm |
NETD | 25MK./@25℃ |
MRTD | ≤0,18K |
Frame rate | 50HZ |
Cool-down type | <6min |
Lens | f=20-200mm F#4.0 |
Focus | Automatisch/handmatig |
gezichtsveld | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
Elektronische zoom | 1x~4x |
Beeldcontrole | Wit/zwart polariteit; auto, handmatige versterking, |
Dag/Nacht beeldvorming | |
Sensortype | 1/2' camera met lage luminantie |
Oplossing | 720TVL |
Frame rate | 25HZ |
Lens | f=50mm |
Focus | f=50mm |
Werkende luminantie | 0.001 lux |
Weergave | |
Weergavetype | OLED |
Oplossing | 1024x768 |
Richtkruisen luminantie | Aangepast |
GPS | |
GPS | GPS,SNMS |
GPS-nauwkeurigheid | ≤10m. |
Doelgeolocatie | opties |
DMC | |
Type | Digitaal kompas |
Nauwkeurigheid | ≤1° (Richting) |
LRF | |
Type | 1,54 μm |
Oog veilig | Oogveilig Klasse 1 |
Min.afstand | 100 meter |
Max.afstand | 5 km (atmosfeerzicht> 3,5 km) |
Nauwkeurigheid | ≤2m |
Frequentie | 20ppm |
Systeem | |
Stand-by | Ja |
Video uit | BNC PAL |
Geheugen hercoderen | 32G |
Werktemp. | -30 ℃/55 ℃ |
Waterbestendig | IP67 |
Valtest | 1,5m |
koppel | USB2.0 |
Stroom | +12v~+16v |
Werktijd/cyclus | 4 uur (20 ℃) |
Baterij type | Li-ion |
Externe kracht | +24v |
Statief aansluiting | 1/4' |
Meegeleverde kabels | Batterijen, 1 oplader, AC/DC-adapter, aansluitkabel, koffer |
Functies:
1. Warmtebeeldcamera met hoge resolutie, visuele camera met hoge resolutie, werk de hele dag, kijk door verblinding;
2.GPS, elektrisch kompas, oogveilige laserafstandsmeter
3. De uitvoerimager kan worden weergegeven op het OLED-kleurenscherm en als alternatief op een besturings- en weergave-eenheid die is aangesloten op een hostmachine, waardoor deze geschikt is voor complexe manoeuvres
4. Gebruiker vriendelijk, eenvoudig te bedienen
5. Verschillende paletopties voor de beeldweergave maken het gemakkelijker om doelen in verschillende omstandigheden te detecteren en te identificeren
Contactpersoon: Robert
Tel.: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001