Productdetails:
|
Type: | Multifunctionele Fusie Militaire Thermische Verrekijkers | Nadruk: | 50mm |
---|---|---|---|
gezichtsveld: | 12.4°×7° | Resoluties: | 640x512 |
Spectrale Waaier: | 8 - 14 µm | Framesnelheid: | 50HZ |
Gezoem: | 1~4X | Graad van bescherming: | IP67 |
Hoog licht: | Militaire fusie thermische verrekijkers,Multifunctionele thermische verrekijkers,militaire thermische Multifunctionele verrekijkers |
Multifunctionele de Nachtvisie van Fusie Militaire Thermische Verrekijkers met GPS die het Elektronische Kompas van WIFI plaatsen
Parameter:
Infrarode Observatieafstand | |||
Verwijzing | Mens (1.8x0.5m) | Auto (2.3x2.3m) | |
Ontdek | 1470m | 4510m | |
Onderscheid | 368m | 1128m | |
Identificeer me | 184m | 564m | |
Infrarode Lens | |||
Nadruk | 50mm | ||
Gezichtsveld | 12.4°×7° | ||
Infrarode Sensoren | |||
Detectortype | Ongekoeld infrarood brandpuntsvliegtuig | ||
Resoluties | 640x512 | ||
Spectrale waaier | 8 - 14 µm | ||
Framesnelheid | 50Hz | ||
Gezoem | 1~4X | ||
De Afstand van de laag Lichtobservatie | |||
Verlichting | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Ontdek | 1470m | 1200m | 980m |
Onderscheid | 368m | 300m | 254m |
Identificeer me | 184m | 160m | 130m |
Laag Lichtlens | |||
Nadruk | 35mm | ||
Gezichtsveld | 12.4°×7° | ||
Sensortype | CMOS Sensor | ||
Laag lichtdetector | |||
Type | 6um | ||
Pixel | 1280x720 | ||
Dynamisch bereik | 76DB | ||
Frequentie | 50Hz | ||
Signaal aan lawaaiverhouding | Verlichting 10 lx -1 | Verlichting 10 lx -2 | Verlichting 10 lx -3 |
Signaal aan lawaai | 60db | 55db | 45db |
Beeldvertoning | |||
Wijze | De binoculaire vertoning van OLED HD | ||
Resolutie | 1024x768 | ||
Kleuren | Witte hitte/zwarte hitte/laag licht/fusie/afbeelding-in-afbeeldingvertoning/zwart-witte fusiekleur grijs /fusion/fusie | ||
Opslag | |||
Ingebouwde opslag | 16G | ||
Videoformaat | AVI | ||
Fysieke kenmerken | |||
Werktijd | 5 uren | ||
Totaal gewicht | 1.3kg (zonder batterij) | ||
Grootte | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (LxWxH) | ||
Interface | |||
Macht binnen | DC12V | ||
Videooutput | VRIEND | ||
Gegevensinterface | USB2.0 | ||
Besturingsinterface | RS232 | ||
Milieu-indicators | |||
Het werktemperatuur | -40℃~+55℃ | ||
Opslagtemperatuur | -50℃~+60℃ | ||
Vochtigheid | minder dan 90% | ||
Graad van bescherming | IP67 | ||
Andere | |||
Facultatieve Functie | GPS/WIFI | ||
Kompas | De Hoogtehoek accuracy1° van de azimutnauwkeurigheid 1° |
Eigenschappen:
1. Het waargenomen doel is duidelijker, wat voordelig is om het doel onder de achtergrond van verborgen camouflage sneller en nauwkeuriger te ontdekken. Het gebruik van van de de kleurennacht van de beeldfusie de visiewijze is bijzonder prominent;
2. Het waargenomen beeld is natuurlijker en meer overeenkomstig de gewoonten van het menselijke oog, dat de prestaties van de doelerkenning van het menselijke oog kan beduidend verbeteren en moeheid verminderen;
3. Het heeft de voordelen tegelijkertijd van low-light en thermische weergave, en er zijn een verscheidenheid van observatiewijzen om te kiezen van, die aan de observatiebehoeften van verschillende scènes en verschillende mensen kunnen beter voldoen;
4. De waargenomen informatie is overvloediger, zijn de details meer perfect, is de scène gemakkelijker te begrijpen, en de efficiënte opsporing en erkenningsafstand is langer;
5. Om aan de behoeften van gevecht voor alle weersomstandigheden te voldoen, kan het in dark, in een volledig donker en gesloten milieu en in slechte weersomstandigheden worden waargenomen en worden gebruikt;
6. Kleine grootte, lichtgewicht, comfortabel en geschikt te gebruiken, ononderbroken te snakken werktijd en goed milieuaanpassingsvermogen.
Contactpersoon: Robert
Tel.: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001