Productdetails:
|
Modelnummer: | TS450 thermische weergavewerkingsgebied | Spectraal: | 8 μm ~ 14 μm |
---|---|---|---|
NETD: | ≤50mK | Brandpuntsafstand: | 50mm F1.2 |
gezichtsveld: | 7.5°×5.6° | Vergroting: | 3.3~13.2× |
Grootte: | 230*90*75mm | Gewicht: | ≤660g |
Markeren: | TS450 thermische Weergave Éénogig Werkingsgebied,50mm Thermische Weergave Éénogig Werkingsgebied,400X300 thermische Weergavegezicht |
TS450 thermische Weergavewerkingsgebied met de Resolutie van 400*300 IRL en 50mm Brandpuntsafstand
Parameter:
Model | TS425 | TS435 | TS450 |
Detector | |||
Detectortype | 400×300 @17μm, VOx | ||
Spectraal | 8μm~14μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
Lens | |||
Brandpuntsafstand | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Het concentreren zich | Handnadruk | ||
Gezichtsveld | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | 7.5°×5.6° |
Vertoning | |||
Vertoning | Kleur 0,39 duimoled Vertoning, 1024×768 | ||
Ooglens | Afstand 48mm, ooglensvergroting 14× van de uitgangsleerling | ||
Vergroting | 1.6~6.4× | 2.3~9.2× | 3.3~13.2× |
VideoUitvoersysteem | VRIEND 50Hz | ||
Externe Videovertoning | De volledige output van de kleurenvideo door externe interface, met menu | ||
Weergave | |||
Framesnelheid | 50Hz | ||
Digitaal Gezoem | 2×, 4× | ||
Kleurenpaletten | Witte Hete, Zwarte Hete, Roodgloeiende 1, Roodgloeiende 2, Roodgloeiende 3, Groene Hete, Blauwe Heet | ||
Afbeelding-in-afbeelding | On/off, is de positie regelbaar | ||
Functies | |||
hotspot het volgen | Ja | ||
Compensatiewijzen | Autocompensatie/Blindcompensatie/Scènecompensatie | ||
Kaliberbepaling | 25m/50m/100m | ||
Stadiametricafstandsmeter | 1.8m/0.5m/0.25m | ||
Kanontypes Selectie | 6 types | ||
Voeding | |||
Batterijtype | Verwisselbare Li-Ionenbatterij 18650 x 1, Non-rechargeable op het apparaat | ||
Batterij Werkende Tijd | ≥3H (Standaardbatterij bij lage temperatuur, Observatiestatus slechts) | ||
≥5H (standaardbatterij 18650 van Panasonic 3400mah, Observatiestatus slechts) | |||
Interface | |||
Videointerface | Lemo | ||
Milieukenmerken | |||
Werkende Temperatuur | -40°C-50°C | ||
Schok | 500G/1ms | ||
Inkapseling | IP67 | ||
Certificaat | RoHS, Ce | ||
Gewicht & Afmetingen | |||
Gewicht (excl.-batterij) | 660g | 660g | 720g |
Afmetingen | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
Pakketinhoud | |||
Norm | Lens GLB, batterij, Lader, Videokabel, | ||
Het rek van het oogstkanon, Hard vervoergeval, Gebruikershandleiding | |||
Opsporingswaaier | |||
Mens: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
Voertuig: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Erkenningswaaier | |||
Mens: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
Voertuig: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
Eigenschappen:
1, met een 400x300-pixeltec metaal-ingekapselde thermische detector, het kan verdere afstanden ontdekken en scherpere, levendige beelden vangen.
2, het TS thermische gezicht hebben ook de kenmerken van kleine grootte, waterdichte en stofdichte, sterke schokweerstand, sterk en duurzaam, en kunnen goed in om het even welk slecht weer presteren.
3, Beeldvergroting op het centrum van het dradenkruis om het streven van nauwkeurigheid te verzekeren
4, de dichte positie van het dradenkruis kunnen synchroon met het beeld, geen behoefte worden vergroot om fouten om te zetten en te vermijden
5, AMOLED-vertoning met 1024x768-resolutie, rijke kleuren en gedetailleerde beelden
6, de batterij zijn bedrijfszeker ontwerp, kunnen aan beide kanten, geen last worden geladen om de batterij in dark te vervangen
7, gepersonaliseerde montages Voor meerdere gebruikers, die het ritsen parameterinformatie kunnen bewaren met meerdere componenten
Contactpersoon: Robert
Tel.: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001