Productdetails:
|
Type: | Thermische beeldscopen | Resoluties: | 400x300; 640x480 |
---|---|---|---|
Netd: | ≤ 30mK | Framesnelheid: | 50 Hz |
WIFI: | 2.4G | Focus.: | Handleiding |
Digitaal Gezoem: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | gewicht: | ≤ 990 g (zonder oogmasker en batterij) |
Langbereik infrarood thermisch beeldscherm TU Gen2 HD Nachtzicht Monocular voor de jacht
Parameter:
Productmodel | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
Sensor | ||||
Type | Onverkoelde VOx-infrarooddetectoren van 8 tot 14 μm | |||
Resolutie | 400 × 300,12 μm | 640 × 480,12 μm | ||
NETD | ≤ 30mK | |||
Framerate | 50 Hz | |||
Lens | ||||
Brandpuntlengte | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
Hoekveld | 70,8° × 5,9° | 5.5°×4.1° | 12.5° × 9.4° | 80,8° × 6,6° |
Optische zoom | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Digitale zoom | 1 x √ 4 x | 1 x ¢ 8 x | ||
Focus. | Handleiding | |||
Afbeelding | ||||
Afbeeldingstype | 0.39 ATAMOLED | |||
Resolutior | 1440×1080 | |||
Oogstuk | Afstand van de uitgangspupil ≥ 48 mm;Diopter±4;Zoom:14x | |||
Video-uitgang | Digitale video | |||
Afstandsprestaties | ||||
Detectiebereik | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
Functies | ||||
Scenemodi | Verbeterd, Highlight en natuurlijk | |||
Kleurenpaletten | White Hot, Black Hot, verstelbaar Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot | |||
Registratiefunctie | Foto/video | |||
WIFI | 2.4G | |||
Ondersteunde toepassing | TargetIR | |||
Firmware OTA | De firmware van het apparaat upgraden via appverbinding | |||
Andere | PIP, hotspot tracking, ruw bereik. | |||
Kracht | ||||
Type batterij | Een enkele 18650-batterij (ingebouwd) en een op maat gemaakte batterij (externe) | |||
Operatietijd | ≥ 12 uur | |||
Interface | ||||
USB | USB Type-C | |||
Video-interface | micro HDMI | |||
Mechanische interface | Picatinny | |||
Buisdiameter | Standaard 30 mm | |||
Systemen | ||||
Taalinstellingen | Engels / Russisch / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Japans / Koreaans / Pools | |||
Geheugencapaciteit | 128 GB | |||
Milieu | ||||
Werktemperatuur | -30°C tot 50°C | |||
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C | |||
Vochtigheid | 10 tot en met 95% niet-condenserend | |||
Schok | 800 G bij een halve sinuspuls van 1 ms (volgens IEC60068-2-27) | |||
Inkapseling | IP67 | |||
Certificering | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
Fysiek | ||||
Gewicht | ≤ 990 g (zonder oogmasker en batterij) | |||
Grootte | ≤ 377×107×69 mm ((zonder oogmasker) | |||
Standaard | Apparaat,lensdop, oogmasker,5V2A adapter (VS,Groot-Brittannië,Australië en Europa),Desktop-oplader,persoonlijke batterij × 2, Uitgebreid Clip × 2. USB Type-C kabel, micro HDMI kabel, Quick start gids |
|||
Facultatief | Bluetooth afstandsbediening, aangepaste batterij, uitgebreide beugel |
Kenmerken:
△ HD AMOLED-scherm voor hogere beeldkwaliteit en verminderde visuele vermoeidheid
△ Het PureIR-algoritme voor hooggevoelige thermische beelden
△ Super lange levensduur van de batterij tot 12 uur
△ OTA firmware-upgrade door verbinding met de APP
△ Foto's en video's om de beste momenten te bewaren
△ IP67-inkapseling, 800G-schokbestendig
△ Gebruikersvriendelijke, verbeterde ervaring met het bedienen van de linkerhand en geoptimaliseerde openingsrichting van de USB-deksel
Toepassingen:
△ nachtelijke jacht
△ Wetshandhaving
△ Zoek- en reddingsoperaties
△ Persoonlijke beveiliging
Contactpersoon: Robert
Tel.: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001