Productdetails:
|
Modelnummer: | TU420 | Maat: | 367*107*69mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 930g | Type: | thermische scopen |
Vergroting: | 1x~4x vloeiende zoom | Effectieve visuele afstand: | 1700 meter |
Focus: | handleiding | Frame rate: | 50Hz |
Hoog licht: | TU420 Warmtebeeldkijkers,TU420 Nachtzicht Richtkijkers 25mm Lens,Nachtzicht Richtkijkers 25mm Lens |
Traditioneel uiterlijk TU420 warmtebeeldkijkers met 25 mm lens
Parameter:
Model | TU420 | TU430 | TU450 |
Detector | |||
Detectortype | 400×300@17μm, VOx | ||
Spectraal | 8 μm ~ 14 μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
Lens | |||
Brandpuntsafstand | 25mm | 35mm | 50mm |
Scherpstellen | Handleiding | ||
gezichtsveld | 15,49°×11,65° | 11,1°×8,33° | 7,78°×5,84° |
Weergave | |||
Scherm weergeven | Full-color 0.39'OLED-scherm, 1024 × 768 | ||
Oculair | Pupilafstand van oculair 48 mm, oculairvergroting 14 × | ||
Vergroting | 1,6×~6,4× | 2,3 × ~ 9,2 × | 3,2 × ~ 12,8 × |
In beeld brengen | |||
Frame rate | 50Hz | ||
Digitale vergroting | 1×~4× vloeiende zoom | ||
Scènemodi | Verbeteren, accentueren, natuurlijk | ||
Kleuren paletten | Witgloeiend, zwartgloeiend, aangepast roodgloeiend, groengloeiend, ijzerrood, blauwgloeiend | ||
Foto in foto | aan/uit, de stand is instelbaar | ||
Functies | |||
Wifi/APP | Ondersteun Wi-Fi om foto's en video's te delen, maak verbinding met APP (IOS & Android) om het apparaat op afstand te bedienen | ||
Compensatiemodi | Scènecompensatie, sluitercompensatie, automatische compensatie | ||
Nul Kalibratie | 50m/100m/200m/300m/500m | ||
Selectie pistooltype | Er kunnen 10 sets nulkalibratieconfiguraties worden opgeslagen, herkalibratie voor verschillende instrumenten is niet nodig | ||
dradenkruis | 10 dradenkruisstijlen, 6 kleuren, 10 helderheidsniveaus | ||
Anderen | Foto's maken, video-opnamen, hotspot-tracking, Stadiametrische afstandsmeter | ||
Stroomvoorziening | |||
baterij type | 1× interne batterij + 1× externe batterij, oplaadbaar, externe batterij vervangen zonder stroomonderbreking | ||
Gebruiksduur van de batterij | Continue werktijd batterij ≥ 10 uur | ||
Koppel | |||
USB | Type-C, het kan externe voeding leveren en opladen, en kan de gegevens van de geheugenkaart lezen | ||
Video-interface | Micro-HDMI | ||
Omgevingskenmerken | |||
Bedrijfstemperatuur | -30 ℃ ~ 50 ℃ (Externe voeding is vereist onder -20 ℃) | ||
Bewaar temperatuur | -45℃~70℃ | ||
Vochtigheid | Werken en opslag 10% ~ 95%, niet condenserend | ||
Schok | 500 G/1 ms | ||
Trillingen | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | ||
IP-niveau | IP67 | ||
Certificaat | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (batterijcertificaat) | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Intern geheugen | 16G | ||
Gewicht (excl. batterij) | 930g | 940g | 950g |
Afmetingen (excl oogmasker) | 367 × 107 × 69 mm | 367 × 107 × 69 mm | 377 × 107 × 69 mm |
Verpakkingsinhoud | |||
Standaard | Richtkijker voor thermische beeldvorming, lensdop, adapter, batterij, oplader, TYPE-C datakabel, micro-HDMI-videokabel, oogmasker, Picatinny | ||
Buisklem×2, etui, schouderriem, snelstartgids | |||
Optioneel | Batterij, afstandsbediening | ||
Detectiebereik | |||
Mens: 1,8 m × 0,5 m | 700m | 1000m | 1400m |
Voertuig: 2,3 m × 2,3 m | 1700m | 2400m | 3000m |
Erkenningsbereik | |||
Mens: 1,8 m × 0,5 m | 350m | 500 meter | 700m |
Voertuig: 2,3 m × 2,3 m | 700m | 1000m | 1400m |
Functies:
* HD OLED-scherm, met 1x~4x vloeiende zoom, zorgt voor een comfortabele visuele ervaring
* Er kunnen 10 sets nulkalibratieconfiguraties worden opgeslagen, opnieuw kalibreren voor verschillende instrumenten is niet nodig
* De dichtheid van het dradenkruis kan synchroon met het beeld worden ingezoomd om de richtnauwkeurigheid te garanderen 10 soorten dradenkruisen, 6 soorten dradenkruiskleuren, 10 niveaus van dradenkruishelderheid, voor uw selectie Ondersteun foto en video, neem op elk moment prachtige momenten op, gemakkelijk delen
* Afstandsbediening via WIFI of Bluetooth, voor gediversifieerd gebruik
* Robuust en duurzaam, IP67-classificatie, werktemperatuur -30°C~50°C, geen angst voor slecht weer
* 10 uur superlange tijdsduur, batterij vervangen zonder uit te schakelen, waardoor de hele dag kan worden gewerkt
OLED-kleurenscherm
1024 x 768 Full-color OLED, Hoog contrast, verbeterde beelddetails, Verbeterd kijkcomfort
Soepele zoom voor flexibel zoeken
Druk lang op de omhoog/omlaag-knop om soepel in en uit te zoomen.Maak het zoeken flexibeler en lokaliseer het doel sneller tijdens het jagen
Ontworpen voor professionele jagers, geen conversie nodig
De dichtheid van het dradenkruis kan synchroon met het beeld worden ingezoomd en de lijnbreedte van het dradenkruis kan bij elke vergroting worden behouden, zonder conversie, waardoor fouten worden vermeden en jagers worden geholpen de nauwkeurigheid van de opname te verbeteren
10 dradenkruisstijlen, 6 kleuren, 10 niveaus van dradenkruishelderheid voor selectie
Meerdere kleurenpaletten om het doelwit te markeren
Zes kleurenpaletten: witgloeiend, zwartgloeiend, roodgloeiend, groengloeiend, ijzerrood, blauwgloeiend
Meerdere scènemodi, markeer doel duidelijk
"Enhance / Highlight / Natural" kan snel worden geschakeld met één knop, het beeld kan adaptief worden aangepast voor verschillende scènes, "Enhance / Highlight" kan beeldonzuiverheden effectief verminderen om het doel te benadrukken.
Foto- en video-opname
Ondersteun foto's en video's, neem op elk moment prachtige momenten op. Kan via APP worden gedeeld met uw sociale media
10 uur superlange batterijduur
Ondersteuning van 10 uur superlange gebruikstijd.De TU-serie heeft een dubbel batterijsysteem dat bestaat uit een interne batterij en een externe batterij.De externe batterij kan worden vervangen zonder uit te schakelen, zodat hij de hele dag door kan werken
IP67 beschermingsgraad, robuust en duurzaam
Met IP67 waterdichtheid voor bescherming tegen zware regenval, stof en schokken.Werktemperatuur is -30°C~50°C, geschikt voor
allerlei barre weersomstandigheden.Het is ook geslaagd voor UN38.3-batterijcertificering, RoHS, CE, FCC-certificering, enz. Kwaliteit gegarandeerd
Contactpersoon: Robert
Tel.: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001